Kader Saison 2011/2012
Kreisklasse B
TV Gottmadingen II Herren |
|||
![]() |
|||
| Nr | Spieler | Position | Geburtstag |
| Klaus Posner | TW | 01.06.1950 | |
| 1 | Sascha Wengert | TW | 05.04.1971 |
| 12 | Jan Bahnmüller | TW | 20.04.1967 |
| 16 | Christian Schweizer | TW | |
| Florian Schubert | RL, RR | 11.02.1984 | |
| Jörg Gessner | KM | 09.05.1969 | |
| Holger Joos | RL, RM, RR | 18.10.1968 | |
| Tilo Winkler | RA | 10.09.1976 | |
| Gerald Huber | RL | 13.07.1966 | |
| 2 | Thomas Brehme | RL, RM | 25.05.1979 |
| 3 | Johann Murat | LA, RL | 13.01.1973 |
| 4 | Michael Ari Wochner | RA, RR | 06.01.1966 |
| 5 | Thomas Herberle | LA, RL, RR | 17.03.1975 |
| 6 | Stefan Schutzbach | LA | 04.02.1969 |
| 7 | Achim Willauer | RL | 26.07.1975 |
| 8 | Wolfgang Tschavel Groh | RM | 06.08.1962 |
| 9 | Robert Murat | RA, RR | 29.05.1968 |
| 10 | Michael Reddig | LA | 13.04.1974 |
| 11 | Pierre Partenheimer | KM | 16.10.1966 |
| 13 | Ralf Behnke | RA | 26.07.1966 |
| 14 | Thomas Hecker | LA | 19.01.1971 |
Trainer: Tilo Winkler
Positionen
LA - Linksaußen |






